<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>التعليقات على: 9 طرق سهلة لتطوير تصميم موقعك بشكل كبير</title>
	<atom:link href="http://uxfix.com/2010/02/03/9-simple-ways-to-improve-your-sites-design-significantly/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uxfix.com/2010/02/03/9-simple-ways-to-improve-your-sites-design-significantly/</link>
	<description>لمستقبل تقني أبسط</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:04:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>بواسطة: mohob</title>
		<link>http://uxfix.com/2010/02/03/9-simple-ways-to-improve-your-sites-design-significantly/comment-page-1/#comment-2175</link>
		<dc:creator>mohob</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 13:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ar.interfacefix.com/?p=989#comment-2175</guid>
		<description>ابداع وااااااضح 
كلام سليم 
اعجبتني فكرة المسافه بين السطور</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ابداع وااااااضح<br />
كلام سليم<br />
اعجبتني فكرة المسافه بين السطور</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>بواسطة: black shadow</title>
		<link>http://uxfix.com/2010/02/03/9-simple-ways-to-improve-your-sites-design-significantly/comment-page-1/#comment-1943</link>
		<dc:creator>black shadow</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 13:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ar.interfacefix.com/?p=989#comment-1943</guid>
		<description>ابداع يامشهور 
الله يقويك</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ابداع يامشهور<br />
الله يقويك</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>بواسطة: طلال</title>
		<link>http://uxfix.com/2010/02/03/9-simple-ways-to-improve-your-sites-design-significantly/comment-page-1/#comment-1784</link>
		<dc:creator>طلال</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 01:47:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ar.interfacefix.com/?p=989#comment-1784</guid>
		<description>بصراحة مقالة قيمة عن تنسيق الصفحة و لكن مشكلتنا بالمواقع الهابطة اللتي تستخدم تنسيق اقل ما نقول عنه منفر للزوار ولكن املنا بالجيل القادم ممكن ان يطوروا الويب العربي.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>بصراحة مقالة قيمة عن تنسيق الصفحة و لكن مشكلتنا بالمواقع الهابطة اللتي تستخدم تنسيق اقل ما نقول عنه منفر للزوار ولكن املنا بالجيل القادم ممكن ان يطوروا الويب العربي.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>بواسطة: بـوبكر نـور</title>
		<link>http://uxfix.com/2010/02/03/9-simple-ways-to-improve-your-sites-design-significantly/comment-page-1/#comment-1366</link>
		<dc:creator>بـوبكر نـور</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 19:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ar.interfacefix.com/?p=989#comment-1366</guid>
		<description>موضوع رائع و مفيد...
فيه العديد من المواقع الذين يفشلون في اختيار نسق الألوان مما يجعل تصفح الموقع متعب و بالتالي قلة الزوار.

تحياتي...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>موضوع رائع و مفيد&#8230;<br />
فيه العديد من المواقع الذين يفشلون في اختيار نسق الألوان مما يجعل تصفح الموقع متعب و بالتالي قلة الزوار.</p>
<p>تحياتي&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>بواسطة: مدونة مستر بلال</title>
		<link>http://uxfix.com/2010/02/03/9-simple-ways-to-improve-your-sites-design-significantly/comment-page-1/#comment-1292</link>
		<dc:creator>مدونة مستر بلال</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 17:40:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ar.interfacefix.com/?p=989#comment-1292</guid>
		<description>نعم اخي بأمكانك التقاط صورة للشاشة وحساب عرض مقاس الموضوع وجعل عرض الصورة بحجمة</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>نعم اخي بأمكانك التقاط صورة للشاشة وحساب عرض مقاس الموضوع وجعل عرض الصورة بحجمة</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>بواسطة: مشهور الدبيان</title>
		<link>http://uxfix.com/2010/02/03/9-simple-ways-to-improve-your-sites-design-significantly/comment-page-1/#comment-1284</link>
		<dc:creator>مشهور الدبيان</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 21:00:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ar.interfacefix.com/?p=989#comment-1284</guid>
		<description>مدونة مستر بلال:
لا استطيع ذلك للأسف بسبب كون الصورة اكبر بكثير من حجم الموضوع. ربما كان من الأفضل ان اضع النسخه المصغره أكبر قليلاً حتى تصبح التغييرات أوضح.

شكراً على ملاحظتك. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>مدونة مستر بلال:<br />
لا استطيع ذلك للأسف بسبب كون الصورة اكبر بكثير من حجم الموضوع. ربما كان من الأفضل ان اضع النسخه المصغره أكبر قليلاً حتى تصبح التغييرات أوضح.</p>
<p>شكراً على ملاحظتك. <img src='http://uxfix.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>بواسطة: مدونة مستر بلال</title>
		<link>http://uxfix.com/2010/02/03/9-simple-ways-to-improve-your-sites-design-significantly/comment-page-1/#comment-1282</link>
		<dc:creator>مدونة مستر بلال</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:18:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ar.interfacefix.com/?p=989#comment-1282</guid>
		<description>بارك الله فيك اخي نقاط رائعة ومهمة 

لكــن , بما انك تتكلم عن قابلة الاستخدام 

الا ترى بأنه وضع الصور بحجم كبير للقراءة المباشرة افضل من الحجم الصغير والاضطرار للضغط على كل صورة لتكبيرها ؟ .. كما في مدونتك 

تحياتي</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>بارك الله فيك اخي نقاط رائعة ومهمة </p>
<p>لكــن , بما انك تتكلم عن قابلة الاستخدام </p>
<p>الا ترى بأنه وضع الصور بحجم كبير للقراءة المباشرة افضل من الحجم الصغير والاضطرار للضغط على كل صورة لتكبيرها ؟ .. كما في مدونتك </p>
<p>تحياتي</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>بواسطة: Hiwaar</title>
		<link>http://uxfix.com/2010/02/03/9-simple-ways-to-improve-your-sites-design-significantly/comment-page-1/#comment-1280</link>
		<dc:creator>Hiwaar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 01:03:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ar.interfacefix.com/?p=989#comment-1280</guid>
		<description>اسلوب علمي راقي لمست فيه كل جديد ال
human computer interaction
وفقك المولي في هذا الفتح ونود ان نستفيد من خبرتكم في تصميم موقع او بالعدم متابعة تصميم الموقع وابجاء رايكم في كل مراحل البرمجة
ولكم ودي</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>اسلوب علمي راقي لمست فيه كل جديد ال<br />
human computer interaction<br />
وفقك المولي في هذا الفتح ونود ان نستفيد من خبرتكم في تصميم موقع او بالعدم متابعة تصميم الموقع وابجاء رايكم في كل مراحل البرمجة<br />
ولكم ودي</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>بواسطة: م.وعد الشدي</title>
		<link>http://uxfix.com/2010/02/03/9-simple-ways-to-improve-your-sites-design-significantly/comment-page-1/#comment-1165</link>
		<dc:creator>م.وعد الشدي</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:38:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ar.interfacefix.com/?p=989#comment-1165</guid>
		<description>شكراً لك على التوضيح .. استطعت التمييز الان اختلاف التمييز بين التصميين من خلال الزوايا الدائرية

أعتقد أنها وجهة نظر .. حول التصميم ..
في كل الاحوال باقي النقاط عملية .. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>شكراً لك على التوضيح .. استطعت التمييز الان اختلاف التمييز بين التصميين من خلال الزوايا الدائرية</p>
<p>أعتقد أنها وجهة نظر .. حول التصميم ..<br />
في كل الاحوال باقي النقاط عملية .. <img src='http://uxfix.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>بواسطة: مشهور الدبيان</title>
		<link>http://uxfix.com/2010/02/03/9-simple-ways-to-improve-your-sites-design-significantly/comment-page-1/#comment-1145</link>
		<dc:creator>مشهور الدبيان</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 06:43:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ar.interfacefix.com/?p=989#comment-1145</guid>
		<description>وعد الشدي:
لاحظي المربعين الأزرق والأخضر اصبعوا بزوايا دائرية (بعضها وليس جميعها). فائدتها (في نظري على الأقل) هي نفس فائدة نقطة رقم 6 (توحي للزائر ضمنياً بانك مهتمه في الموقع)، ايضاً شكلها بهذه الطريقه ألطف ويجعل تصميم الموقع يبدو أكثر احترافية.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>وعد الشدي:<br />
لاحظي المربعين الأزرق والأخضر اصبعوا بزوايا دائرية (بعضها وليس جميعها). فائدتها (في نظري على الأقل) هي نفس فائدة نقطة رقم 6 (توحي للزائر ضمنياً بانك مهتمه في الموقع)، ايضاً شكلها بهذه الطريقه ألطف ويجعل تصميم الموقع يبدو أكثر احترافية.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

